從關西機場到京都的JR | ||||
---|---|---|---|---|
關西機場 | 天王子 | 新大阪 | 京都 | |
No.2 | 6:29 6:41 | 7:15 7:19 | 7:36 7:38 | 7:59 8:04 |
No.4 | 7:29 7:44 | 8:16 8:19 | 8:37 8:36 | 9:05 |
No.6 | 7:59 8:08 | 8:46 8:48 | 9:05 9:06 | 9:31 |
No.8 | 8:48 | 9:20 | 9:40 9:39 | 10:04 |
No.10 | 9:18 | 9:49 | 10:06 | 10:31 |
No.12 | 9:48 | 10:19 | 10:36 | 11:01 |
No.14 | 10:18 | 10:48 | 11:06 | 11:31 |
No.16 | 10:48 | 11:19 | 11:36 | 12:01 |
No.18 | 11:18 | 11:49 | 12:06 | 12:31 |
No.20 | 11:48 | 12:19 | 12:36 | 13:01 |
No.22 | 12:18 | 12:49 | 13:06 | 13:31 |
No.24 | 12:48 | 13:19 | 13:36 | 14:01 |
No.26 | 13:18 | 13:48 | 14:06 | 14:31 |
No.28 | 13:48 | 14:19 | 14:36 | 15:01 |
No.30 | 14:18 | 14:48 | 15:06 | 15:31 |
No.32 | 14:48 | 15:19 | 15:36 | 16:01 |
No.34 | 15:18 | 15:49 | 16:06 | 16:31 |
No.36 | 15:48 | 16:19 | 16:36 | 17:01 |
No.38 | 16:18 | 16:49 | 17:07 17:06 | 17:31 |
No.40 | 16:48 | 17:19 | 17:37 17:36 | 18:01 |
No.42 | 17:18 | 17:49 17:48 | 18:07 18:06 | 18:31 |
No.44 | 17:48 | 18:20 18:18 | 18:37 18:36 | 19:01 |
No.46 | 18:18 | 18:51 18:49 | 19:10 19:08 | 19:36 |
No.48 | 18:48 | 19:19 19:18 | 19:37 19:36 | 20:01 |
No.50 | 19:18 | 19:48 | 20:08 20:06 | 20:32 |
No.52 | 19:48 | 20:18 | 20:36 | 21:01 |
No.54 | 20:18 | 20:49 20:48 | 21:06 | 21:31 |
No.56 | 20:48 | 21:19 | 21:36 | 22:01 22:03 |
No.58 | 21:18 | 21:50 | 22:06 | 22:31 |
No.60 | 22:18 | 22:48 | 23:08 | 23:31 |
Friday, 23 January 2015
HARUKA的时刻表
Labels:
2014近畿
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment